Brand

Monster Energy

6.9/10 from 14,240 ratings across 123 flavors

About

Unleash the Beast.

Founded 2002 · Rodney Sacks, Hilton Schlosberg · US · Corona, California · Parent: Monster Beverage Corporation

Monster Energy launched in 2002 under Hansen Natural (today Monster Beverage), led by Rodney Sacks and Hilton Schlosberg. The oversized claw-marked can and aggressive lifestyle marketing helped it become one of the world’s top energy brands.

The lineup spans Original, Ultra zero-sugar, Juice, and performance lines. Coca-Cola holds a strategic stake and handles much of Monster’s distribution worldwide.

Official site

Lineup

  1. 1. Ultra 7.8/10 (793)
  2. 2. Juiced Mango Loco 7.1/10 (566)
  3. 3. Classic 5.9/10 (533)
  4. 4. Ultra Strawberry Dreams 7.4/10 (475)
  5. 5. Lando Norris 6.2/10 (440)
  6. 6. Ultra Peachy Keen 7.3/10 (427)
  7. 7. Pipeline Punch 7.5/10 (419)
  8. 8. Ultra Fantasy Ruby Red 6.8/10 (417)
  9. 9. Juiced Bad Apple 6.8/10 (415)
  10. 10. Juiced Viking Berry 7.2/10 (405)
  11. 11. Ultra Paradise 7.2/10 (402)
  12. 12. Punch Rio 6.7/10 (386)
  13. 13. Punch Pacific 6.9/10 (351)
  14. 14. Ultra Fiesta Mango 6.9/10 (350)
  15. 15. Juiced Aussie Lemonade 6.4/10 (338)
  16. 16. Ultra Rosa 7.1/10 (326)
  17. 17. Ultra Violet 6.7/10 (305)
  18. 18. Juiced Monarch 7.3/10 (288)
  19. 19. Zero Sugar Classic 6.2/10 (284)
  20. 20. Ultra Vice Guava 7.3/10 (276)
  21. 21. Top Speed 7.0/10 (268)
  22. 22. Ultra Watermelon 6.0/10 (268)
  23. 23. Ultra Blue Hawaiian 7.3/10 (250)
  24. 24. Ultra Golden Pineapple 6.9/10 (250)
  25. 25. The Doctor VR46 6.3/10 (233)
  26. 26. Juiced Khaotic 6.6/10 (218)
  27. 27. VR46 6.2/10 (217)
  28. 28. Ultra Wild Passion 7.3/10 (214)
  29. 29. Nitro 6.4/10 (198)
  30. 30. Ultra Sunrise 6.7/10 (193)
  31. 31. Ultra Black 7.7/10 (192)
  32. 32. Ultra Punk Punch 7.4/10 (181)
  33. 33. Ultra Red White & Blue Razz 7.8/10 (177)
  34. 34. Punch MIXXD 6.4/10 (175)
  35. 35. Rehab Tea Limonade 6.3/10 (157)
  36. 36. Rehab Peach Tea 6.9/10 (154)
  37. 37. Electric Blue 7.4/10 (139)
  38. 38. Zero Sugar Blue 5.8/10 (137)
  39. 39. Nitro Cosmic Peach 6.6/10 (124)
  40. 40. Assault 5.0/10 (124)
  41. 41. Juice Strawberry Lemonade 7.4/10 (118)
  42. 42. Reserve Orange Dreamsicle 6.0/10 (112)
  43. 43. Ultra Red 7.3/10 (109)
  44. 44. Voodo Grape 7.2/10 (109)
  45. 45. Juiced Ripper 7.4/10 (106)
  46. 46. Java Mean Bean 6.9/10 (103)
  47. 47. Reserve White Pineapple Flavoured 7.1/10 (102)
  48. 48. Ultra Blue 7.4/10 (100)
  49. 49. Energy Strawberry Shot 6.5/10 (100)
  50. 50. Dreamsicle 6.6/10 (94)
  51. 51. Rehab Wild Berry Tea 6.7/10 (82)
  52. 52. Java Irish Crème 5.9/10 (81)
  53. 53. Java Loca Moca 6.5/10 (73)
  54. 54. Java Salted Caramel 6.8/10 (71)
  55. 55. Mule 5.8/10 (68)
  56. 56. Ultra Gold 6.3/10 (58)
  57. 57. Reserve Peaches N'crème 6.3/10 (51)
  58. 58. Low-Carb 5.1/10 (51)
  59. 59. Reserve Watermelon 6.1/10 (49)
  60. 60. Import 7.8/10 (45)
  61. 61. Lewis Hamilton 7.4/10 (45)
  62. 62. Absolutely Zero 6.6/10 (40)
  63. 63. Dragon Ice Tea Lemon 6.2/10 (38)
  64. 64. Rehab Green Tea 5.6/10 (36)
  65. 65. Ultra Citron 6.7/10 (34)
  66. 66. Dragon Ice Tea Peach 6.3/10 (31)
  67. 67. Killer Brew Loca Moca 6.2/10 (29)
  68. 68. Juiced Khaos 7.1/10 (24)
  69. 69. Killer Brew Mean Bean 6.7/10 (24)
  70. 70. Java 300 Mocha 6.3/10 (24)
  71. 71. Rehab Strawberry Lemonde 7.0/10 (19)
  72. 72. Reserve Kiwi Strawberry 6.1/10 (17)
  73. 73. Java French Vanilla 5.6/10 (15)
  74. 74. Rehab Tea Orangeade Energy 7.0/10 (13)
  75. 75. Old Assault 6.2/10 (13)
  76. 76. Java Café Latte 7.0/10 (12)
  77. 77. Espresso Vanilla and Milk 7.3/10 (9)
  78. 78. Rehab Watermelon 6.4/10 (9)
  79. 79. Cuba Libre 5.1/10 (7)
  80. 80. Espresso Espresso and milk 3.9/10 (6)
  81. 81. Punch Baller's Blend 7.6/10 (5)
  82. 82. Lando Norris Gold 7.8/10 (4)
  83. 83. Dragon Green Tea 3.5/10 (4)
  84. 84. Swiss Chocolate 9.0/10 (3)
  85. 85. Rehab Raspberry Tea 7.7/10 (3)
  86. 86. Dragon Yerba Mate 9.5/10 (2)
  87. 87. Maxx Mango Matic 9.0/10 (2)
  88. 88. Vanilla Shot 8.3/10 (2)
  89. 89. Ubermonster 6.5/10 (2)
  90. 90. Muscle Vanilla 5.5/10 (2)
  91. 91. Tour Water 5.3/10 (2)
  92. 92. Dragon White Tea 3.5/10 (2)
  93. 93. Muscle Chocolate 3.0/10 (2)
  94. 94. Cold Brew Sweet Black 2.5/10 (2)
  95. 95. Java Vanilla Light 10/10 (1)
  96. 96. Gronk 9.0/10 (1)
  97. 97. Dragon Raspberry Tea 8.0/10 (1)
  98. 98. Heavy Metal 7.5/10 (1)
  99. 99. Java Kona Blend 7.0/10 (1)
  100. 100. Dragon Lemon Tea 6.5/10 (1)
  101. 101. Espresso Salted Caramel 6.0/10 (1)
  102. 102. Maxx Super Dry 5.0/10 (1)
  103. 103. Muscle Strawberry 5.0/10 (1)
  104. 104. Sparkling Tour Water 2.5/10 (1)
  105. 105. Java Farmer Oats 1.0/10 (1)
  106. 106. Cuba Lima Unrated
  107. 107. Extra Strength Anti Gravity Unrated
  108. 108. Extra Strength Black Ice Unrated
  109. 109. Ghost M-100 Unrated
  110. 110. Java Oat Milk Unrated
  111. 111. Java Russian Unrated
  112. 112. M-80 Unrated
  113. 113. Maxx Eclipse Unrated
  114. 114. Maxx Red Red Unrated
  115. 115. Maxx Solaris Unrated
  116. 116. Muscle Banana Unrated
  117. 117. Muscle Coffe Unrated
  118. 118. Muscle Peanut Butter Cup Unrated
  119. 119. Mutant Gold Strike Unrated
  120. 120. Mutant Red Dawn Unrated
  121. 121. Punch Mad Dog Unrated
  122. 122. Rehab Rojo Tea Unrated
  123. 123. Unleaded Unrated